<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog.EstudiosInnova</title>
	<atom:link href="http://www.blog.estudiosinnova.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.estudiosinnova.com</link>
	<description>Diseño Web y Recursos para Creativos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentario en Slider de imágenes mediante Plugin jQuery con efectos modernos por Toledo</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/slider-de-imagenes-mediante-plugin-jquery-con-efectos-modernos/#comment-7419</link>
		<dc:creator>Toledo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=8334#comment-7419</guid>
		<description>Excelente slide en JQuery, los efectos son realmente buenos. Creo que lo usaré en el próximo proyecto. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente slide en JQuery, los efectos son realmente buenos. Creo que lo usaré en el próximo proyecto. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pingdom Tools lanza nueva versión beta para probar la velocidad de tu página por Cyfe: Todo en Uno control de estadísticas para sitios web &#124; Blog.EstudiosInnova</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/pingdom-tools-lanza-nueva-version-beta-para-probar-la-velocidad-de-tu-pagina/#comment-7277</link>
		<dc:creator>Cyfe: Todo en Uno control de estadísticas para sitios web &#124; Blog.EstudiosInnova</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=7986#comment-7277</guid>
		<description>[...] funciones, podrás añadir información sobre los tiempos y respuestas de tu servidor a través de Pingdom por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] funciones, podrás añadir información sobre los tiempos y respuestas de tu servidor a través de Pingdom por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GAget: Widget de google Analytics para el Dashboard del Mac por Cyfe: Todo en Uno control de estadísticas para sitios web &#124; Blog.EstudiosInnova</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/gaget-widget-de-google-analytics-para-el-dashboard-del-mac/#comment-7276</link>
		<dc:creator>Cyfe: Todo en Uno control de estadísticas para sitios web &#124; Blog.EstudiosInnova</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=8010#comment-7276</guid>
		<description>[...] de tu página o analytics, aunque este último no en tiempo real, para esto recomiendo mejor GAget para equipos Mac y que sí muestra estadísticas de visitas en tiempo real. Se pueden añadir otros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de tu página o analytics, aunque este último no en tiempo real, para esto recomiendo mejor GAget para equipos Mac y que sí muestra estadísticas de visitas en tiempo real. Se pueden añadir otros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Zebra_Form: Librería para crear y validar formularios PHP por leo</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/zebra_form-libreria-para-crear-y-validar-formularios-php/#comment-7226</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=7243#comment-7226</guid>
		<description>hola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Como instalar un Carrusel de imágenes en WordPress con WP Carousel por javier ferrer</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/como-instalar-un-carrusel-de-imagenes-en-wordpress-con-wp-carousel/#comment-6450</link>
		<dc:creator>javier ferrer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=7132#comment-6450</guid>
		<description>Existe un carrusel multiidioma, osea que lo pueda usar para una web en dos idiomas? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existe un carrusel multiidioma, osea que lo pueda usar para una web en dos idiomas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Plugin WordPress Twitter Widget Pro por javirol</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/plugin-wordpress-twitter-widget-pro/#comment-2643</link>
		<dc:creator>javirol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javigracci.com/?p=1290#comment-2643</guid>
		<description>lo he probado ahora y no hay problema, has probado limpiando la cache de wp </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo he probado ahora y no hay problema, has probado limpiando la cache de wp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Plugin WordPress Twitter Widget Pro por Diego Olivares</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/plugin-wordpress-twitter-widget-pro/#comment-2637</link>
		<dc:creator>Diego Olivares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javigracci.com/?p=1290#comment-2637</guid>
		<description>Cuando quiero mostras mas o menos elementos que 10 no me funcionan, tienen alguna idea de que podra ser? 
 
Saludos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando quiero mostras mas o menos elementos que 10 no me funcionan, tienen alguna idea de que podra ser? </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Plugin WordPress Twitter Widget Pro por Diego Olivares</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/plugin-wordpress-twitter-widget-pro/#comment-2636</link>
		<dc:creator>Diego Olivares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javigracci.com/?p=1290#comment-2636</guid>
		<description>probando </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>probando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en OpenJS Grid: Data grid personalizable en Javascript por M&#225;rio</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/openjs-grid-data-grid-personalizable-en-javascript/#comment-2371</link>
		<dc:creator>M&#225;rio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 05:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=7189#comment-2371</guid>
		<description>Ol&#225;, 
 
Podes-me ajudar a usar isto? 
Obrigado </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ol&aacute;, </p>
<p>Podes-me ajudar a usar isto?<br />
Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nuevo diseño en Blog.Estudiosinnova! por SrDiario</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/nuevo-diseno-en-blog-estudiosinnova/#comment-2275</link>
		<dc:creator>SrDiario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 05:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=7481#comment-2275</guid>
		<description>Excelente </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

