<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.EstudiosInnova</title>
	<atom:link href="http://www.blog.estudiosinnova.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.estudiosinnova.com</link>
	<description>Diseño Web y Recursos para Creativos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Crea un scroll en jQuery de contenido en tu página con PageScroller</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/crea-un-scroll-en-jquery-de-contenido-en-tu-pagina-con-pagescroller/</link>
		<comments>http://www.blog.estudiosinnova.com/crea-un-scroll-en-jquery-de-contenido-en-tu-pagina-con-pagescroller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estudiosinnova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Codigo jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores Web]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Scroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=8341</guid>
		<description><![CDATA[Una forma de destacar un contenido en todo el layout de una página es mediante scroll en jQuery, seguramente habrás visto ya bastantes ejemplos, como la nueva interfaz de facebook que añade este tipo de contenido dinámico. Ahora es posible hacerlo en cualquier página con plugins como el que te mostramos hoy. PageScroller permite hacer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8342 aligncenter" title="" src="http://www.blog.estudiosinnova.com/wp-content/uploads/2012/02/scroll-jquery-pagescroll.png" alt="scroll-jquery-pagescroll" width="530" height="337" /></p>
<p>Una forma de destacar un contenido en todo el layout de una página es mediante scroll en jQuery, seguramente habrás visto ya bastantes ejemplos, como la nueva interfaz de facebook que añade este tipo de contenido dinámico. Ahora es posible hacerlo en cualquier página con plugins como el que te mostramos hoy.</p>
<p><strong>PageScroller</strong> permite hacer scroll de tu página mostrando navegación a cualquier parte de tu sitio añadiendo elementos desde diferentes posiciones en pantalla, arriba, lado derecho, izquierdo y otras zonas.</p>
<p></p><p>Seguir leyendo... <a href="http://www.blog.estudiosinnova.com/crea-un-scroll-en-jquery-de-contenido-en-tu-pagina-con-pagescroller/" title="Crea un scroll en jQuery de contenido en tu página con PageScroller">Crea un scroll en jQuery de contenido en tu página con PageScroller</a></p>
<p><em>Este es un artículo publicado en Blog.EstudiosInnova.com, síguenos en <a href="http://twitter.com/#!/estudiosinnova">Twitter</a> y <a href="http://www.facebook.com/blogestudiosinnova">Facebook</a></em>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.estudiosinnova.com/crea-un-scroll-en-jquery-de-contenido-en-tu-pagina-con-pagescroller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slider de imágenes mediante Plugin jQuery con efectos modernos</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/slider-de-imagenes-mediante-plugin-jquery-con-efectos-modernos/</link>
		<comments>http://www.blog.estudiosinnova.com/slider-de-imagenes-mediante-plugin-jquery-con-efectos-modernos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estudiosinnova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigo jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto moderno]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Slider imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=8334</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hablado en otras ocasiones de sliders de imágenes para la creación de una página de productos o servicios. Suelen tener un gran impacto visual para el visitante o posible cliente, además de ofrecer contenido dinámico en un sitio web. Sequence.js es un plugin jQuery que te permite añadir un slider para imágenes de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8335 aligncenter" title="" src="http://www.blog.estudiosinnova.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-20-a-las-20.03.31.png" alt="" width="530" height="359" /></p>
<p>Ya hemos hablado en otras ocasiones de <a title="sliders de imágenes" href="http://www.blog.estudiosinnova.com/tag/sliders/">sliders de imágenes</a> para la creación de una página de productos o servicios. Suelen tener un gran impacto visual para el visitante o posible cliente, además de ofrecer contenido dinámico en un sitio web.</p>
<p><strong>Sequence.js</strong> es un plugin jQuery que te permite añadir un slider para imágenes de gran formato con diferentes estilos o temas modernos &#8230;</p>
<p></p><p>Seguir leyendo... <a href="http://www.blog.estudiosinnova.com/slider-de-imagenes-mediante-plugin-jquery-con-efectos-modernos/" title="Slider de imágenes mediante Plugin jQuery con efectos modernos">Slider de imágenes mediante Plugin jQuery con efectos modernos</a></p>
<p><em>Este es un artículo publicado en Blog.EstudiosInnova.com, síguenos en <a href="http://twitter.com/#!/estudiosinnova">Twitter</a> y <a href="http://www.facebook.com/blogestudiosinnova">Facebook</a></em>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.estudiosinnova.com/slider-de-imagenes-mediante-plugin-jquery-con-efectos-modernos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box of Bundles: Un set de recursos para creativos cada mes!</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/box-of-bundles-un-set-de-recursos-para-creativos-cada-mes/</link>
		<comments>http://www.blog.estudiosinnova.com/box-of-bundles-un-set-de-recursos-para-creativos-cada-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estudiosinnova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Botones]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Texturas]]></category>
		<category><![CDATA[Creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Set de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[Wemasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=8323</guid>
		<description><![CDATA[Box of Bundles es un nuevo proyecto web que lanza un set de recursos para creativos cada mes, recopilando recursos de diseñadores gráficos y desarrolladores de todo el mundo. El primer paquete que ya está disponible para descargar recopila multitud de elementos como botones CSS3, backgrounds, interfaces web, Menus en CSS, botones y mucho más...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8324 aligncenter" title="" src="http://www.blog.estudiosinnova.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-17-a-las-09.29.30.png" alt="Set of Bundles" width="530" height="242" /></p>
<p><strong>Box of Bundles</strong> es un nuevo proyecto web que lanza un set de <a title="recursos para creativos" href="http://www.blog.estudiosinnova.com/category/recursos-creativos/">recursos para creativos</a> cada mes, recopilando recursos de diseñadores gráficos y desarrolladores de todo el mundo.</p>
<p>El primer paquete que ya está disponible para descargar recopila multitud de elementos como botones <a title="CSS3" href="http://www.blog.estudiosinnova.com/tag/css3/">CSS3</a>, backgrounds, interfaces web, Menus en CSS, botones y mucho más &#8230;</p>
<p></p><p>Seguir leyendo... <a href="http://www.blog.estudiosinnova.com/box-of-bundles-un-set-de-recursos-para-creativos-cada-mes/" title="Box of Bundles: Un set de recursos para creativos cada mes!">Box of Bundles: Un set de recursos para creativos cada mes!</a></p>
<p><em>Este es un artículo publicado en Blog.EstudiosInnova.com, síguenos en <a href="http://twitter.com/#!/estudiosinnova">Twitter</a> y <a href="http://www.facebook.com/blogestudiosinnova">Facebook</a></em>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.estudiosinnova.com/box-of-bundles-un-set-de-recursos-para-creativos-cada-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Technologies Icon Set: Colección de iconos vectoriales dedicados a desarrolladores</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/web-technologies-icon-set-coleccion-de-iconos-vectoriales-dedicados-a-desarrolladores/</link>
		<comments>http://www.blog.estudiosinnova.com/web-technologies-icon-set-coleccion-de-iconos-vectoriales-dedicados-a-desarrolladores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estudiosinnova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Html5]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Set de Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=8318</guid>
		<description><![CDATA[Icon Shock comparte con WRD este fabuloso set de iconos para diseñadores y desarrolladores web que consisten en un fantástico set de iconos relacionados con características HTML5, CSS3 y jQuery. Contiene 24 iconos de gran calidad en formato .PNG con transparencia y .AI de adobe illustrator distribuidos en capas para su modificación. Seguir leyendo... Web...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8319 aligncenter" title="" src="http://www.blog.estudiosinnova.com/wp-content/uploads/2012/02/web_technologies_icon_set.jpg" alt="web_technologies_icon_set" width="480" height="520" /></p>
<p><strong>Icon Shock</strong> comparte con WRD este fabuloso <a title="Set de iconos" href="http://www.blog.estudiosinnova.com/category/recursos-creativos/iconos-recursos/">set de iconos</a> para diseñadores y desarrolladores web que consisten en un fantástico set de iconos relacionados con características HTML5, CSS3 y jQuery.</p>
<p>Contiene 24 iconos de gran calidad en formato .<strong>PNG</strong> con transparencia y .<strong>AI</strong> de adobe illustrator distribuidos en capas para su modificación.</p>
<p></p><p>Seguir leyendo... <a href="http://www.blog.estudiosinnova.com/web-technologies-icon-set-coleccion-de-iconos-vectoriales-dedicados-a-desarrolladores/" title="Web Technologies Icon Set: Colección de iconos vectoriales dedicados a desarrolladores">Web Technologies Icon Set: Colección de iconos vectoriales dedicados a desarrolladores</a></p>
<p><em>Este es un artículo publicado en Blog.EstudiosInnova.com, síguenos en <a href="http://twitter.com/#!/estudiosinnova">Twitter</a> y <a href="http://www.facebook.com/blogestudiosinnova">Facebook</a></em>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.estudiosinnova.com/web-technologies-icon-set-coleccion-de-iconos-vectoriales-dedicados-a-desarrolladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyfe: Todo en Uno control de estadísticas para sitios web</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/cyfe-todo-en-uno-control-de-estadisticas-para-sitios-web/</link>
		<comments>http://www.blog.estudiosinnova.com/cyfe-todo-en-uno-control-de-estadisticas-para-sitios-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estudiosinnova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Control estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Trafico web]]></category>
		<category><![CDATA[Web app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=8310</guid>
		<description><![CDATA[Cyfe es una interesante aplicación online o web app que muestra un completo panel de control de estadísticas para sitios web. Tras varios días de probarlo podemos sacar algunas conclusiones de lo que puede aportar esta aplicación de nueva generación. Como punto fuerte puedo decir que conecta con bastantes gestores de analítica, como google adsense,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8311 aligncenter" title="" src="http://www.blog.estudiosinnova.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-15-a-las-10.03.39.png" alt="" width="530" height="162" /></p>
<p><strong>Cyfe</strong> es una interesante aplicación online o <a title="Web app" href="http://www.blog.estudiosinnova.com/category/recursos-creativos/aplicaciones-web/">web app</a> que muestra un completo panel de control de estadísticas para sitios web. Tras varios días de probarlo podemos sacar algunas conclusiones de lo que puede aportar esta aplicación de nueva generación.</p>
<p>Como punto fuerte puedo decir que conecta con bastantes gestores de analítica, como google adsense, webmasters Tools, Pingdom Tools, Alexa Traffic entre otros muchos &#8230;</p>
<p></p><p>Seguir leyendo... <a href="http://www.blog.estudiosinnova.com/cyfe-todo-en-uno-control-de-estadisticas-para-sitios-web/" title="Cyfe: Todo en Uno control de estadísticas para sitios web">Cyfe: Todo en Uno control de estadísticas para sitios web</a></p>
<p><em>Este es un artículo publicado en Blog.EstudiosInnova.com, síguenos en <a href="http://twitter.com/#!/estudiosinnova">Twitter</a> y <a href="http://www.facebook.com/blogestudiosinnova">Facebook</a></em>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.estudiosinnova.com/cyfe-todo-en-uno-control-de-estadisticas-para-sitios-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea notificaciones jQuery dinámicas en tu sitio web con noty</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/crea-notificaciones-jquery-dinamicas-en-tu-sitio-web-con-noty/</link>
		<comments>http://www.blog.estudiosinnova.com/crea-notificaciones-jquery-dinamicas-en-tu-sitio-web-con-noty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estudiosinnova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigo jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Notificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noty]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=8304</guid>
		<description><![CDATA[Conocerás sistemas de notificaciones como growl para mac que permiten mostrar información de este sistema operativo al realizar ciertas acciones, como una descarga, recibir un email, y mucho más &#8230; noty es un completo plugin en jQuery que te permitirá tener notificaciones en tu página web para actualizar a tus lectores, usuarios o clientes de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8307 aligncenter" title="" src="http://www.blog.estudiosinnova.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-14-a-las-13.04.40.png" alt="" width="530" height="258" /></p>
<p>Conocerás sistemas de notificaciones como growl para mac que permiten mostrar información de este sistema operativo al realizar ciertas acciones, como una descarga, recibir un email, y mucho más &#8230; <strong>noty</strong> es un completo <a title="Plugins jQuery" href="http://www.blog.estudiosinnova.com/?s=plugin+jQuery">plugin en jQuery</a> que te permitirá tener notificaciones en tu página web para actualizar a tus lectores, usuarios o clientes de una compra hecha, una noticia o cualquier evento que desees mostrar.</p>
<p>Por defecto incorpora soporte para alertas, mensajes de éxito, errores y mensajes de confirmación de acciones que pueden aparecer como <a title="elementos HTML" href="http://www.blog.estudiosinnova.com/category/tutoriales/codigo-html/">elementos HTML</a> con un efecto fade in/out a través de cajas modales &#8230;.</p>
<p></p><p>Seguir leyendo... <a href="http://www.blog.estudiosinnova.com/crea-notificaciones-jquery-dinamicas-en-tu-sitio-web-con-noty/" title="Crea notificaciones jQuery dinámicas en tu sitio web con noty">Crea notificaciones jQuery dinámicas en tu sitio web con noty</a></p>
<p><em>Este es un artículo publicado en Blog.EstudiosInnova.com, síguenos en <a href="http://twitter.com/#!/estudiosinnova">Twitter</a> y <a href="http://www.facebook.com/blogestudiosinnova">Facebook</a></em>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.estudiosinnova.com/crea-notificaciones-jquery-dinamicas-en-tu-sitio-web-con-noty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Set de iconos Android, la mayor colección con 15.000 objetos únicos, todos tamaños y variaciones</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/set-de-iconos-android-la-mayor-coleccion-con-15-000-objetos-unicos-todos-tamanos-y-variaciones/</link>
		<comments>http://www.blog.estudiosinnova.com/set-de-iconos-android-la-mayor-coleccion-con-15-000-objetos-unicos-todos-tamanos-y-variaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estudiosinnova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Archivos PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos Android]]></category>
		<category><![CDATA[Phtoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Set de Iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=8294</guid>
		<description><![CDATA[Android icons es el set más completo de iconos del sistema móvil de google que encontrarás en la red. Incluye todos los tamaños más usados y variaciones con los estándares de Android. Se pueden personalizar y modificar ya que son vectoriales de Photoshop. Iconos escalables y fácilmente editables con la herramienta de Adobe. Seguir leyendo......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8295 aligncenter" title="" src="http://www.blog.estudiosinnova.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-10-a-las-17.49.51.png" alt="" width="530" height="256" /></p>
<p><strong>Android icons</strong> es el set más completo de iconos del sistema móvil de google que encontrarás en la red. Incluye todos los tamaños más usados y variaciones con los estándares de Android.</p>
<p>Se pueden personalizar y modificar ya que son vectoriales de Photoshop. Iconos escalables y fácilmente editables con la herramienta de Adobe.</p>
<p></p><p>Seguir leyendo... <a href="http://www.blog.estudiosinnova.com/set-de-iconos-android-la-mayor-coleccion-con-15-000-objetos-unicos-todos-tamanos-y-variaciones/" title="Set de iconos Android, la mayor colección con 15.000 objetos únicos, todos tamaños y variaciones">Set de iconos Android, la mayor colección con 15.000 objetos únicos, todos tamaños y variaciones</a></p>
<p><em>Este es un artículo publicado en Blog.EstudiosInnova.com, síguenos en <a href="http://twitter.com/#!/estudiosinnova">Twitter</a> y <a href="http://www.facebook.com/blogestudiosinnova">Facebook</a></em>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.estudiosinnova.com/set-de-iconos-android-la-mayor-coleccion-con-15-000-objetos-unicos-todos-tamanos-y-variaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qTip2: Muestra tooltips jQuery en tu página web</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/qtip2-muestra-tooltips-jquery-en-tu-pagina-web/</link>
		<comments>http://www.blog.estudiosinnova.com/qtip2-muestra-tooltips-jquery-en-tu-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estudiosinnova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Codigo jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Tooltips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=8289</guid>
		<description><![CDATA[Los tooltips son un recurso muy conveniente para mostrar información sobre una imagen, texto o enlace sin distraer la atención al contenido principal. Es un recurso que permite mostrar información adicional al colocar el ratón sobre una zona determinada. qTip2 es un plugin jQuery con el que puedes añadir tooltips dinámicos, se trata de la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8290 aligncenter" title="" src="http://www.blog.estudiosinnova.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-10-a-las-11.29.41.png" alt="" width="530" height="262" /></p>
<p>Los <a title="Tooltips" href="http://www.blog.estudiosinnova.com/tag/tooltips/">tooltips</a> son un recurso muy conveniente para mostrar información sobre una imagen, texto o enlace sin distraer la atención al contenido principal. Es un recurso que permite mostrar información adicional al colocar el ratón sobre una zona determinada.</p>
<p><strong>qTip2</strong> es un plugin jQuery con el que puedes añadir tooltips dinámicos, se trata de la 2ª versión de este plugin y está repleto de nuevas características y funciones.</p>
<p></p><p>Seguir leyendo... <a href="http://www.blog.estudiosinnova.com/qtip2-muestra-tooltips-jquery-en-tu-pagina-web/" title="qTip2: Muestra tooltips jQuery en tu página web">qTip2: Muestra tooltips jQuery en tu página web</a></p>
<p><em>Este es un artículo publicado en Blog.EstudiosInnova.com, síguenos en <a href="http://twitter.com/#!/estudiosinnova">Twitter</a> y <a href="http://www.facebook.com/blogestudiosinnova">Facebook</a></em>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.estudiosinnova.com/qtip2-muestra-tooltips-jquery-en-tu-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bgStretcher 2, Slider de fondos de pantalla de gran formato</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/bgstretcher-2-slider-de-fondos-de-pantalla-de-gran-formato/</link>
		<comments>http://www.blog.estudiosinnova.com/bgstretcher-2-slider-de-fondos-de-pantalla-de-gran-formato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estudiosinnova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Codigo jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[bgStretcher 2]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Sliders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[Un recurso muy utilizado, los sliders de imágenes permiten mostrar fotografías o multimedia de forma dinámica en cualquier sitio web, ya hemos publicado sobre otros sliders que te serán de utilidad. El plugin del que te hablamos hoy, bgStretcher 2 te permitirá mostrar imágenes de forma dinámica sobre fondos de gran formato. Es una forma muy...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8284 aligncenter" title="" src="http://www.blog.estudiosinnova.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-09-a-las-09.30.01.png" alt="" width="530" height="300" /></p>
<p>Un recurso muy utilizado, los sliders de imágenes permiten mostrar fotografías o multimedia de forma dinámica en cualquier sitio web, ya hemos publicado sobre otros <a title="Sliders de imágenes" href="http://www.blog.estudiosinnova.com/tag/sliders/">sliders que te serán de utilidad</a>.</p>
<p>El plugin del que te hablamos hoy, <strong>bgStretcher 2</strong> te permitirá mostrar imágenes de forma dinámica sobre fondos de gran formato. Es una forma muy elegante de mostrar imágenes en la web aunque consume bastantes recursos usarlo.</p>
<p></p><p>Seguir leyendo... <a href="http://www.blog.estudiosinnova.com/bgstretcher-2-slider-de-fondos-de-pantalla-de-gran-formato/" title="bgStretcher 2, Slider de fondos de pantalla de gran formato">bgStretcher 2, Slider de fondos de pantalla de gran formato</a></p>
<p><em>Este es un artículo publicado en Blog.EstudiosInnova.com, síguenos en <a href="http://twitter.com/#!/estudiosinnova">Twitter</a> y <a href="http://www.facebook.com/blogestudiosinnova">Facebook</a></em>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.estudiosinnova.com/bgstretcher-2-slider-de-fondos-de-pantalla-de-gran-formato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 10 lanzado con herramientas integradas para desarrolladores</title>
		<link>http://www.blog.estudiosinnova.com/firefox-10-lanzado-con-herramientas-integradas-para-desarrolladores/</link>
		<comments>http://www.blog.estudiosinnova.com/firefox-10-lanzado-con-herramientas-integradas-para-desarrolladores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estudiosinnova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores Web]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 10]]></category>
		<category><![CDATA[Inspector CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Inspector DOM]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.estudiosinnova.com/?p=8277</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla firefox se actualiza hace unos días a la versión 10, este navegador es el más popular entre desarrolladores y usuarios avanzados desde hace tiempo por la flexibilidad que ofrece, el uso de plugins y addons y otras ventajas. En el último tiempo ha perdido bastante popularidad debido a la integración de chrome con aplicaciones...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8278 aligncenter" title="" src="http://www.blog.estudiosinnova.com/wp-content/uploads/2012/02/mozilla-firefox-10.png" alt="mozilla-firefox-10" width="530" height="324" /></p>
<p><strong>Mozilla firefox</strong> se actualiza hace unos días a la<strong> versión 10</strong>, este navegador es el más popular entre desarrolladores y usuarios avanzados desde hace tiempo por la flexibilidad que ofrece, el uso de plugins y addons y otras ventajas. En el último tiempo ha perdido bastante popularidad debido a la integración de chrome con aplicaciones y la sincronización de los datos online. Ahora quiere recuperar esta posición perdida ofreciendo nuevas herramientas para desarrolladores.</p>
<p>En versiones anteriores podíamos ver una consola y también un editor de javascript y también DOM para visualizar el código. En la versión de Firefox 10 conseguimos un nuevo panel dedicado al desarrollo totalmente rediseñado.</p>
<p></p><p>Seguir leyendo... <a href="http://www.blog.estudiosinnova.com/firefox-10-lanzado-con-herramientas-integradas-para-desarrolladores/" title="Firefox 10 lanzado con herramientas integradas para desarrolladores">Firefox 10 lanzado con herramientas integradas para desarrolladores</a></p>
<p><em>Este es un artículo publicado en Blog.EstudiosInnova.com, síguenos en <a href="http://twitter.com/#!/estudiosinnova">Twitter</a> y <a href="http://www.facebook.com/blogestudiosinnova">Facebook</a></em>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.estudiosinnova.com/firefox-10-lanzado-con-herramientas-integradas-para-desarrolladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

